IPC-HFW3449EP-AS-LED-0360B
Neuf
Date de disponibilité:
Vidéosurveillance Intelligente (IVS) : Grâce à son algorithme vidéo avancé, la technologie IVS de Dahua prend en charge des fonctions intelligentes, comme le franchissement de ligne, la détection d’intrusion, etc.
SMD : Grâce à un algorithme intelligent, la technologie de Détection de Mouvement Intelligente de Dahua peut catégoriser les cibles qui déclenchent la détection de mouvement et filtrer les alarmes de détection de mouvement déclenchées par les cibles non concernées afin d’obtenir des alarmes précises et efficaces.
WDR : Grâce à la technologie avancée de Plage Dynamique Étendue (WDR), la caméra réseau Dahua produit des détails clairs dans les environnements lumineux et fortement contrastés. Vous pouvez obtenir des images claires des zones lumineuses et sombres, même dans les environnements très lumineux ou à contre-jour.
Protection (IP67, large tension) : IP67 : La caméra a réussi une série de tests stricts en matière d’étanchéité à la poussière et à l’eau. Elle est étanche à la poussière et le boîtier peut fonctionner normalement après un trempage dans de l’eau à 1 m de profondeur pendant 30 minutes. Large plage de tension : La caméra offre une tolérance de tension d’entrée de ±30 % (large plage de tension), parfaitement adaptée aux environnements d’extérieur avec une tension instable.
Smart Codec (H.265+ et H.264+) : Grâce à un algorithme avancé de contrôle de débit adapté à la scène, la technologie d’encodage intelligent de Dahua offre une efficacité d’encodage supérieure à celle des formats H.265 et H.264, fournit une vidéo de haute qualité et réduit le coût du stockage et de la transmission.
Marques | Dahua |
Type | Caméra IP intérieure/extérieure |
Gamme | WizSense |
Caméra IPC-HFW3449EP-AS-LED-0360B | |
Capteur d'image | CMOS progressif 1/2,7" 4 mégapixels |
Max. Résolution | 2688 (H) × 1520 (V) |
ROM | 128 Mo |
RAM | 512 Mo |
Système de numérisation | Progressive |
Vitesse d'obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100 000 s |
Min. Éclairage | 0,003 Lux@F1,0 |
Rapport signal/bruit | > 56 dB |
Distance d'éclairage | 30 m |
Contrôle marche/arrêt de l'éclairage | Automatique/Manuel |
Numéro d'illuminateur | 1 (LED chaude) |
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Horizontal : 0°-360° Vertical : 0°-90° Rotation : 0°-360° |
Lentille | |
Type d'objectif | Focale fixe |
Type de montage | M12 |
Distance focale | 3,6 mm (existe en 2,8 millimètres) |
Max. Ouverture | F1.0 |
Champ de vision | horizontal 80° × vertical 43° × diagonale 95° |
Type d'iris | Fixé |
Distance de mise au point rapprochée | 2,4 m |
Distance de DORRI | Détecter Observer Reconnaître Identifier |
80,0 m 32,0 m 16,0 m 8,0 m | |
Professionnel, intelligent | |
Protection du périmètre | Tripwire, intrusion (Reconnaissance de véhicule et de personnes) |
Recherche intelligente | Travaillez avec Smart NVR pour affiner la recherche intelligente, l'extraction d'événements et la fusion avec des vidéos d'événements. |
Vidéo | |
Compression de vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG (uniquement pris en charge par le sous-flux) |
Codec intelligent | Intelligent H.265+/ Intelligent H.264+ |
Frame rate vidéo | Flux principal (2688 × 1520 à 1-25/30 ips) flux secondaire (704 × 576 à 1-25/704 × 480 à 1-30 ips) troisième flux (1280 × 720 à 1-25/30 ips) |
Capacité de flux | 3 flux |
Résolution | 4M (2688 × 1520) ; 3M (2304 × 1296) ; 1080p (1920 × 1080) ; 1,3 M (1 280 × 960) ; 720p (1280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480) ; VGA (640 × 480) ; CIF (352 × 288/352 × 240) |
Contrôle du débit binaire | CBR ; VBR |
Bitrate vidéo | H.264 : 3 kbit/s à 8 192 kbit/s H.265 : 3 kbit/s à 8 192 kbit/s |
Jour Nuit | Couleur/N/B |
BLC | Oui |
WDR | 120 dB |
Balance des blancs | auto/naturel/lampadaire/extérieur/manuel/personnalisé |
Prendre le contrôle | Automatique/Manuel |
Réduction de bruit | DNR modèle 3D |
Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaire) |
Région d'intérêt (RoI) | Oui (4 domaines) |
Éclairage intelligent | Oui |
Rotation des images | 0°/90°/180°/270° (Supporte 90°/270° avec une résolution de 1920 × 1080 et inférieure.) |
Miroir | Oui |
Masquage de confidentialité | 4 zones |
Audio | |
Micro intégré | Oui |
Compression audio | G.711a ; G.711Mu ; G726 |
Alarme | |
Événement d'alarme | Pas de carte SD ; Carte SD pleine ; Erreur de carte SD ; moins de temps de service de la carte SD (prise en charge des cartes à puce) ; déconnexion du réseau ; Conflit de propriété intellectuelle ; accès illégal; détection de tension ; Exception de sécurité; détection de mouvement; falsification de vidéo ; changement de scène; entrée anormale ; changement d'intensité; fil-piège; intrusion; CMS |
Réseau | |
Réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK et API | Oui |
Protocole | IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; TCP ; UDP ; ARP ; RTP ; RTSP ; RTCP ; RTMP ; SMTP ; FTP ; SFTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; QoS ; UPnP ; NTP ; Multidiffusion ; ICMP ; IGMP ; NFS ; PPPoE ; SNMP |
La cyber-sécurité | Cryptage vidéo ; cryptage du micrologiciel ; cryptage des configurations ; Digérer; PSES ; verrouillage du compte ; journaux de sécurité ; Filtrage IP/MAC ; génération et importation de la certification X.509 ; journal système ; HTTPS ; 802.1x ; démarrage fiable ; exécution fiable ; mise à niveau fiable |
Interopérabilité | ONVIF (profil S/profil G/profil T); CGI; P2P; Milestone; Génétique |
Auto-adaptation de scène (SSA) | Oui |
Utilisateur/Hôte | 20 (Bande passante totale : 64 M.) |
Stockage | FTP ; SFTP ; Carte Micro SD (supporte max. 256 G) ; NAS |
Navigateur | IE (IE8; IE9; IE11), Chrome, Firefox |
Logiciel de gestion | PSS intelligent ; DSS ; DMSS |
Téléphone mobile | IOS ; Android |
Attestation | |
Certifications | CE-LVD : EN62368-1 CE-EMC : Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE FCC : 47 CFR FCC Partie 15, Sous-partie B UL/CUL : UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Port | |
Entrée audio | 1 canal (port RCA) |
Sortie audio | 1 canal (port RCA) |
Entrée d'alarme | 1 canal d'entrée : 5 mA 3 V–5 V CC |
Sortie d'alarme | 1 sortie canal : 300 mA 12 V CC |
Pouvoir | |
Source de courant | 12 V CC/PoE |
Consommation d'énergie | < 8,4 W |
Environnement | |
Des conditions de fonctionnement | -40°C à +60°C /moins de 95 % |
Conditions de stockage | -40°C à +60°C |
Degré de protection | IP67 |
Structure | |
Enveloppe | Métal |
Dimensions | 192,7 mm × 70,5 mm × 66,4 mm (L × L × H) |
Poids net | 590 g |
Poids brut | 780 g |