IPC-HDBW2441EP-S-28B-Black
Neuf
Date de disponibilité:
Marques | Dahua |
Caméra IPC-HDBW2441EP-S-28B-Black | |
Capteur d'image | CMOS progressif 1/3" 4 mégapixels |
Max. Résolution | 2688 (H) × 1520 (V) |
ROM | 128 Mo |
RAM | 128 Mo |
Système de numérisation | Progressive |
Vitesse d'obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100 000 s |
Min. Éclairage | 0,008 Lux à F1,6 |
Rapport signal/bruit | > 56 dB |
Distance d'éclairage | 30 m |
Contrôle marche/arrêt de l'éclairage | Automatique/Manuel |
Numéro d'illuminateur | 3 (LED IR) |
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–355° Inclinaison : 0°–65° Rotation : 0°–355° |
Lentille | |
Type d'objectif | Focale fixe |
Type de montage | M12 |
Distance focale | 2,8 mm (existe en 3,6 mm) |
Max. Ouverture | F1.6 |
Champ de vision | horizontal 102,0° × vertical 55,0° × diagonale 121,0° |
Type d'iris | Fixé |
Distance de mise au point rapprochée | 0,9 m |
Distance DORI | Détecter Observer Reconnaître Identifier |
56m 22,4m 11,2m 5,6m | |
Événement intelligent | |
IVS | Fil-piège ; intrusion |
Vidéo | |
Compression de vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264B ; MJPEG (uniquement pris en charge par le sous-flux) |
Codec intelligent | Intelligent H.265+/ Intelligent H.264+ |
Frame rate vidéo | Flux principal : 2 688 × 1 520 (1 ips-20 ips) 2 560 × 1 440 (1 ips-25/30 ips) Flux secondaire : 704 × 576 (1 ips-25 ips) 704 × 480 (1 ips-30 ips) |
Capacité de flux | 2 flux |
Résolution | 2688 × 1520 (2688 × 1520) ; 2 560 × 1 440 (2 560 × 1 440) ; 2304 × 1296 (2304 × 1296) ; 1080p (1920 × 1080) ; 1,3 M (1 280 × 960) ; 720p (1280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480) ; VGA (640 × 480) ; CIF (352 × 288/352 × 240) |
Contrôle du débit binaire | CBR/VBR |
Bitrate vidéo | H.264 : 32 kbit/s à 6 144 kbit/s H.265 : 12 kbit/s à 6 144 kbit/s |
Jour Nuit | Auto (ICR)/Couleur/N/B |
BLC | Oui |
HLC | Oui |
WDR | 120 dB |
Balance des blancs | auto/naturel/lampadaire/extérieur/manuel/personnalisé |
Prendre le contrôle | Automatique/Manuel |
Réduction de bruit | 3D NR |
Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaire) |
Région d'intérêt (RoI) | Oui (4 domaines) |
Éclairage intelligent | Oui |
Rotation des images | 0°/90°/180°/270° (Prend en charge 90°/270° avec une résolution de 2688 × 1520 et inférieure.) |
Miroir | Oui |
Masquage de confidentialité | 4 zones |
Alarme | |
Événement d'alarme | Pas de carte SD ; Carte SD pleine ; Erreur de carte SD ; déconnexion du réseau ; Conflit de propriété intellectuelle ; détection de mouvement; falsification de vidéo ; fil-piège; intrusion; accès illégal; détection de tension ; exception de sécurité |
Réseau | |
Réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK et API | Oui |
La cyber-sécurité | Cryptage vidéo ; cryptage du micrologiciel ; cryptage des configurations ; Digérer; PSES ; verrouillage du compte ; journaux de sécurité ; Filtrage IP/MAC ; génération et importation de la certification X.509 ; journal système ; HTTPS ; 802.1x ; démarrage fiable ; exécution fiable ; mise à niveau fiable |
Protocole | IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; TCP ; UDP ; ARP ; RTP ; RTSP ; RTCP ; RTMP ; SMTP ; FTP ; SFTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; QoS ; UPnP ; NTP ; Multidiffusion ; ICMP ; IGMP ; NFS ; PPPoE ; Bonjour |
Interopérabilité | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI ; P2P ; Jalon; Génétique |
Utilisateur/Hôte | 20 |
Stockage | FTP ; Carte Micro SD (supporte max. 256 G) ; NAS ; SFTP |
Navigateur | IE, Chrome, Firefox |
Logiciel de gestion | PSS intelligent ; DSS ; DMSS |
Téléphone mobile | IOS ; Android |
Attestation | |
Certifications | CE-LVD : EN62368-1 CE-EMC : Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE FCC : 47 CFR FCC Partie 15, Sous-partie B UL/CUL : UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Pouvoir | |
Source de courant | 12 V CC/PoE (802.3af) |
Consommation d'énergie | < 5,2 W |
Environnement | |
Des conditions de fonctionnement | -40°C à +60°C/moins de ≤ 95 % HR |
Température de stockage | -40°C à +60°C |
protection | IP67 ; IK10 |
Structure | |
Enveloppe | Métal |
Dimensions | 81 mm × Φ109,9 mm |
Poids net | 0,350 kg |
Poids brut | 0,491 kg |