IPC-HFW3249EP-AS-LED-0280B
Neuf
Date de disponibilité:
Résolution d'image de 2MP : Cette caméra est équipée d'un capteur d'image de 2MP, offrant une précision d'image de 1920 × 1080 pixels même dans des environnements peu lumineux.
Technologie SMD Plus : La technologie SMD Plus permet une détection précise et réduit considérablement les fausses alarmes, assurant une surveillance plus fiable et plus efficace.
Détection avancée : Avec sa technologie de détection avancée, cette caméra est capable de détecter les intrusions et les passages de ligne, ainsi que de faire la distinction entre les véhicules et les personnes.
Détection d'activités suspectes : La caméra est également capable de détecter diverses activités suspectes telles que les mouvements, les modifications de vidéo, les changements de scène, les détections audio, les erreurs de carte SD, les déconnexions réseau, les conflits IP, les accès illégaux et les variations de tension.
Éclairage puissant intégré : Cette caméra est équipée d'un éclairage puissant intégré capable d'illuminer jusqu'à 30 mètres, assurant une surveillance optimale même dans l'obscurité totale.
Résistance aux intempéries : Avec sa protection IP67, cette caméra est conçue pour résister à la poussière et à l'eau, la rendant parfaite pour une utilisation en extérieur.
Technologie de compression H.265 : Grâce à la technologie de compression H.265, cette caméra permet de réduire considérablement la taille des images tout en préservant la qualité, permettant ainsi une utilisation efficace de l'espace de stockage et de la bande passante.
Alimentation flexible : Cette caméra peut être alimentée par une source 12V DC ou par Power over Ethernet (PoE), offrant une grande flexibilité lors de l'installation.
Marques | Dahua |
Type | Caméra IP intérieure/extérieure |
Gamme | WizSense |
Caméra IPC-HFW3249EP-AS-LED-0280B | |
Capteur d'image | CMOS progressif 1/2,8" 2 mégapixels |
Max. Résolution | 1920 (H) × 1080 (V) |
ROM | 128 Mo |
RAM | 512 Mo |
Système de numérisation | Progressif |
Vitesse d'obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100 000 s |
Min. Éclairage | 0,0015 Lux@F1.0 |
Rapport signal/bruit | > 56 dB |
Distance d'éclairage | 30 m |
Contrôle marche/arrêt de l'illuminateur | Auto/Manuel |
Numéro de l'illuminateur | 1 (LED chaude) |
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° Inclinaison : 0°–90° Rotation : 0°–360° |
Objectif | |
Type d'objectif | Focale fixe |
Type de montage | M12 |
Distance focale | 2,8 millimètres (existe en 3,6 mm) |
Max. Ouverture | F1.0 |
Champ de vision | horizontal 107° × vertical 55° × diagonal 127° |
Type d'iris | Corrigé |
Distance de mise au point rapprochée | 0,8 m |
Distance DORI | Détecter Observer Reconnaître Identifier |
38,6 m 15,4 m 7,7 m 3,9 m | |
Professionnel, intelligent | |
Protection périmétrique | Tripwire, intrusion (Reconnaissance de véhicule et de personnes) |
Recherche intelligente | Travaillez avec Smart NVR pour affiner la recherche intelligente, l'extraction d'événements et la fusion avec des vidéos d'événements |
Vidéo | |
Compression vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG(uniquement pris en charge par le sous-flux) |
Codec intelligent | Intelligent H.265+/ Intelligent H.264+ |
Fréquence d'images vidéo | Flux principal (1 920 × 1 080 à 1–25/30 ips) flux secondaire (704 × 576 à 1-25/704 × 480 à 1-30 ips) troisième flux (1 280 × 720 à 1–25/30 ips) |
Capacité de flux | 3 flux |
Résolution | 1080p (1920 × 1080) ; 1,3 M (1 280 × 960) ; 720p (1280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480) ; VGA (640 × 480) ; CIF (352 × 288/352 × 240) |
Contrôle du débit binaire | CBR ; VBR |
Débit binaire vidéo | H.264 : 3 Kbit/s – 8 192 Kbit/s H.265 : 3 Kbit/s – 8 192 Kbit/s |
Jour/Nuit | Couleur/N/B |
BLC | Oui |
WDR | 120 dB |
Balance des blancs | auto/naturel/lampadaire/extérieur/manuel/personnalisé |
Prendre le contrôle | Auto/Manuel |
Réduction du bruit | DNR 3D |
Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaire) |
Région d'intérêt (RoI) | Oui (4 domaines) |
Éclairage intelligent | Oui |
Rotation des images | 0°/90°/180°/270° (Supporte 90°/270° avec une résolution de 1920 × 1080 et inférieure.) |
Miroir | Oui |
Masquage de confidentialité | 4 zones |
Audio | |
MICRO intégré | Oui |
Compression audio | G.711a ; G.711Mu ; G726 |
Alarme | |
Événement d'alarme | Pas de carte SD ; Carte SD pleine ; Erreur de carte SD ; moins de temps de service de la carte SD (prise en charge des cartes à puce) ; déconnexion du réseau ; Conflit de propriété intellectuelle ; accès illégal; détection de tension ; Exception de sécurité; détection de mouvement; falsification de vidéo ; changement de scène; entrée anormale ; changement d'intensité; fil-piège; intrusion; CMS |
Réseau | |
Réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK et API | Oui |
Protocole | IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; TCP ; UDP ; ARP ; RTP ; RTSP ; RTCP ; RTMP ; SMTP ; FTP ; SFTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; QoS ; UPnP ; NTP ; Multidiffusion ; ICMP ; IGMP ; NFS ; PPPoE ; SNMP |
Cybersécurité | Cryptage vidéo ; cryptage du micrologiciel ; cryptage des configurations ; Digérer; PSES ; verrouillage du compte ; journaux de sécurité ; Filtrage IP/MAC ; génération et importation de la certification X.509 ; journal système ; HTTPS ; 802.1x ; démarrage fiable ; exécution fiable ; mise à niveau fiable |
Interopérabilité | ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T);CGI;P2P;Milestone; Genetec |
Auto-adaptation de la scène | Oui |
Utilisateur/Hôte | 20 (Bande passante totale : 64 M.) |
Stockage | FTP ; SFTP ; Carte Micro SD (supporte max. 256 G) ; NAS |
Navigateur | IE (IE8 ; IE9 ; IE11), Chrome, Firefox |
Logiciel de gestion | PSS intelligent ; DSS ; DMSS |
Téléphone portable | IOS ; Android |
Certification | |
Certifications | CE-LVD : EN62368-1 CE-EMC : Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE FCC : 47 CFR FCC partie 15, sous-partie B UL/CUL : UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Port | |
Entrée audio | 1 canal (port RCA) |
Sortie audio | 1 canal (port RCA) |
Entrée d'alarme | 1 canal d'entrée : 5 mA 3 V–5 V CC |
Sortie d'alarme | Sortie 1 canal : 300 mA 12 V CC |
Puissance | |
Alimentation | 12 V CC/PoE |
Consommation d'énergie | < 8.1W |
Environnement | |
Conditions de fonctionnement | -40°C à +60°C /moins de ≤95 % |
Conditions de stockage | -40°C à +60°C |
Niveau de protection | IP67 |
Structure | |
Boîtier | Métal |
Cotes | 192,7 mm × 70,5 mm × 66,4 mm (L × L × H) |
Poids net | 590 g |
Poids brut | 780 g |