IPC-HDW3549TMP-AS-LED-0280B
Neuf
Date de disponibilité:
Equipée d'un capteur d'image CMOS de 1/2.7", cette caméra offre une définition d'image élevée avec une faible illumination. Elle peut produire des images de 5MP (2592 × 1944) à 20 images par seconde, et supporte également une résolution de 4MP (2688 × 1520) à 25/30 images par seconde.
La caméra utilise le codec H.265, connu pour son taux de compression élevé et son débit binaire ultra-faible. Cela permet une transmission d'image de haute qualité avec un minimum d'utilisation de la bande passante et de l'espace de stockage.
La caméra est équipée d'une lumière LED chaude intégrée, permettant une distance d'illumination maximale de 30 mètres. Cela permet une vision nocturne claire et précise, même dans des conditions de faible éclairage.
La caméra est capable de détecter les intrusions et les franchissements de ligne, avec une classification et une détection précise des véhicules et des humains. Elle peut également détecter des anomalies telles que les mouvements, le sabotage vidéo, les changements de scène, la détection audio, l'absence de carte SD, la carte SD pleine, l'erreur de carte SD, la déconnexion du réseau, le conflit IP, l'accès illégal et la détection de tension.
La caméra supporte une carte Micro SD d'une capacité maximale de 256 G, ce qui permet un stockage local des enregistrements vidéo. Elle est également équipée d'un microphone intégré pour l'enregistrement audio.
La caméra peut être alimentée par une source d'alimentation 12V DC ou par Power over Ethernet (PoE), ce qui facilite l'installation en éliminant le besoin d'une prise de courant à proximité.
La caméra est dotée d'une protection IP67, ce qui signifie qu'elle est résistante à la poussière et capable de résister à l'immersion temporaire dans l'eau. Cela la rend adaptée pour une utilisation en extérieur.
Marques | Dahua |
Caméra | |
Capteur d'image | CMOS progressif 1/2,7" 5 mégapixels |
Max. Résolution | 2592 (H) × 1944 (V) |
ROM | 128 Mo |
RAM | 512 Mo |
Système de numérisation | Progressif |
Vitesse d'obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100 000 s |
Min. Éclairage | 0,003 Lux@F1.0 |
Rapport signal/bruit | > 56 dB |
Distance d'éclairage | 30 m (lumière chaude) |
Contrôle marche/arrêt de l'illuminateur | Auto/Manuel |
Numéro de l'illuminateur | 2 (Lumière chaude) |
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° Inclinaison : 0°–78° Rotation : 0°–360° |
Objectif | |
Type d'objectif | Focale fixe |
Type de montage | M12 |
Distance focale | 2,8 millimètres ; 3,6 mm |
Max. Ouverture | F1.0 |
Champ de vision | 2,8 mm : Horizontal 98° × Vertical 71° × Diagonale 129° 3,6 mm : Horizontal 77° × Vertical 56° × Diagonale 101° |
Type d'iris | Corrigé |
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 1,2 m 3,6 mm : 2,4 m |
Distance DORI | Objectif Détecter Observer Reconnaître Identifier |
2,8 mm 56 m 22,4 m 11,2 m 5,5 m | |
3,6 mm 80 m 32 m 16 m 8 m | |
Professionnel, intelligent | |
IVS (Protection périmétrique) | Fil-piège ; intrusion (supporte la classification et la détection précise des véhicules et des humains) |
Recherche intelligente | Travaillez avec Smart NVR pour affiner la recherche intelligente, l'extraction d'événements et la fusion avec des vidéos d'événements. |
Vidéo | |
Compression vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG (uniquement pris en charge par le sous-flux) |
Codec intelligent | Intelligent H.265+/ Intelligent H.264+ |
Fréquence d'images vidéo | Flux principal : 2 592 × 1 944 à 1–20 ips 2 688 × 1 520 à 1–25/30 ips Flux secondaire : 704 × 576 à 1 à 25 ips/704 × 480 à 1 à 30 ips Troisième flux : 1 280 × 720 à 1–25/30 ips |
Capacité de flux | 3 flux |
Résolution | 5M (2592 × 1944) ; 4M (2688 × 1520) ; 3M (2304 × 1296) ; 1080p (1920 × 1080) ; 1,3 M (1 280 × 960) ; 720p (1280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480) ; VGA (640 × 480) ; CIF (352 × 288/352 × 240) |
Contrôle du débit binaire | CBR/VBR |
Débit binaire vidéo | H.264 : 3 Kbit/s – 8 192 Kbit/s H.265 : 3 Kbit/s – 8 192 Kbit/s |
Jour/Nuit | Couleur/N/B |
BLC | Oui |
HLC | Oui |
WDR | 120 dB |
Auto-adaptation de scène ( SSA ) | Oui |
Balance des blancs | auto/naturel/lampadaire/extérieur/manuel/personnalisé |
Prendre le contrôle | Auto/Manuel |
Réduction du bruit | DNR 3D |
Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaire) |
Région d'intérêt (RoI) | Oui (4 domaines) |
Éclairage intelligent | Oui |
Rotation des images | 0°/90°/180°/270° (Supporte 90°/270° avec une résolution de 1080p et inférieure.) |
Miroir | Oui |
Masquage de confidentialité | 4 zones |
Audio | |
Micro intégré | Oui |
Compression audio | G.711a ; G.711Mu ; G726 |
Alarme | |
Événement d'alarme | Pas de carte SD ; Carte SD pleine ; Erreur de carte SD ; déconnexion du réseau ; Conflit de propriété intellectuelle ; accès illégal; détection de mouvement; falsification de vidéo ; fil-piège; intrusion; changement de scène; détection audio ; détection de tension ; CMS |
Réseau | |
Réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK et API | Oui |
Protocole | IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; TCP ; UDP ; ARP ; RTP ; RTSP ; RTCP ; RTMP ; SMTP ; FTP ; SFTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; QoS ; UPnP ; NTP ; Multidiffusion ; ICMP ; IGMP ; NFS ; PPPoE ; SNMP |
Cybersécurité | Cryptage vidéo ; cryptage du micrologiciel ; cryptage des configurations ; Digérer; PSES ; verrouillage du compte ; journaux de sécurité ; Filtrage IP/MAC ; génération et importation de la certification X.509 ; journal système ; HTTPS ; 802.1x ; démarrage fiable ; exécution fiable ; mise à niveau fiable |
Interopérabilité | ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T);CGI;P2P;Milestone; Genetec |
Utilisateur/Hôte | 20 (Bande passante totale : 64 M) |
Stockage | FTP ; SFTP ; Carte Micro SD (supporte max. 256 G) ; NAS |
Navigateur | Internet Explorer : IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox |
Logiciel de gestion | PSS intelligent ; DSS ; DMSS |
Téléphone portable | IOS ; Android |
Certification | |
Certification | CE-LVD : EN62368-1 CE-EMC : Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE FCC : 47 CFR FCC partie 15, sous-partie B UL/CUL : UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Puissance | |
Alimentation | 12 V CC/PoE |
Consommation d'énergie | < 8,4 W |
Environnement | |
Conditions de fonctionnement | -40°C à +60°C / moins de 95 % |
Conditions de stockage | -40°C à +60°C |
Protection contre la pénétration | IP67 |
Structure | |
Boîtier | Noyau interne : Métal Couverture : Métal Anneau de décoration : Plastique |
Cotes | 99,1 mm × Φ121,9 mm |
Poids net | 480 g |
Poids brut | 660 g |