DH-CS4010-8ET-110
Neuf
Date de disponibilité:
Le Switch Dahua CS4010-8ET-110 est un commutateur de bureau intelligent conçu pour les petites et moyennes entreprises. Doté de 10 ports, dont 8 ports PoE, il permet d'alimenter efficacement vos caméras de surveillance jusqu'à 250 mètres tout en offrant une gestion et une surveillance en temps réel via la plateforme Cloud DoLynk Care.
Sa conception robuste, avec un boîtier métallique entièrement fermé, assure une bonne dissipation thermique et une protection contre la poussière, garantissant une performance fiable dans diverses conditions d'exploitation.
Marques | Dahua |
Nombre de ports | 10 ports |
Nombre de ports PoE | 8 ports PoE |
Type de Switch | Switch manageable |
Switch longue portée | Oui |
Switch manageable | Oui |
Matériel | |
---|---|
Adaptateur d'alimentation inclus | Oui |
PoE | Oui |
Port Ethernet | 8 |
Vitesse des ports Ethernet | 10/100 Mbps |
Vitesse de liaison montante des ports Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
Description des emplacements de fonction | Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) |
Bouton de réinitialisation | 1 |
Alimentation | Alimentation externe : 54 VDC, 2,22 A |
Température de fonctionnement | –10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) |
Humidité de fonctionnement | 5%–95% (HR), sans condensation |
Température de stockage | –40 °C à +70 °C (–40 °F à +158 °F) |
Humidité de stockage | 5%–95% (HR), sans condensation |
Consommation d'énergie | Au repos : ≤3 W; Pleine charge : 110 W |
Performance | |
Couche | Couche 2 |
Type de gestion | Oui |
Switch intelligent géré | Oui |
MTBF (Temps moyen entre pannes) | 150 ans |
Capacité de commutation | 5,6 Gbps |
Taux de transfert de paquets | 4,17 Mpps |
Taille du tampon de paquets | 4 Mbit |
Taille de la trame Jumbo | 9216 Octets |
Taille de la table MAC | 8K |
Nombre de VLAN | 32 |
Standard de communication | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
Fonctionnalités | |
Protocole PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
Puissance PoE | Port 1 ≤ 90 W, Port 2-8 ≤ 30 W, total ≤ 110 W |
Gestion de la consommation d'énergie PoE | Oui |
Assignation des broches PoE | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
Transmission PoE longue distance | Oui |
Fonction VLAN | VLAN basé sur les ports |
Contrôle de flux IEEE 802.3x | Oui |
Fonction DHCP | Client DHCP |
Gestion des équipements | Gestion via Web; Gestion via App |
Général | |
Protection contre les décharges électrostatiques | Décharge aérienne : 8 kV; Décharge par contact : 6 kV |
Protection contre la foudre | Mode commun : 4 kV; Mode différentiel : 2 kV |
Poids net | 0,5 kg (1,10 lb) |
Poids brut | 1,25 kg (2,76 lb) |
Dimensions du produit | 190 mm × 106 mm × 30 mm (7,48" × 4,17" × 1,18") (L × l × H) |
Dimensions de l'emballage | 256 mm × 244 mm × 87 mm (10,07" × 9,61" × 3,43") (L × l × H) |
Matériau du boîtier | Acier |
Installation | Montage sur bureau; Montage mural |
Certifications | CE |