ASC3202B
Neuf
Date de disponibilité:
Marques | Dahua |
Système | |
Processeur principal | Processeur embarqué |
Protocole Internet | P2P ; IPv4 ; DNS ; DDNS ; TCP ; UDP |
Interopérabilité | ONVIF ; Image de synthèse |
SDK et API | Oui |
De base | |
Type de produit | Contrôleur |
Buzzer | Oui |
Matériau du boîtier | PC + ABS |
Fonction | |
Mode de déverrouillage | Carte; télécommande; mot de passe; empreinte digitale; Bluetooth; déverrouillage par combinaison |
Liste des périodes | 128 périodes |
Période de vacances | 128 périodes |
Mise à jour du réseau | Oui |
Liste de blocage/liste autorisée | Oui |
Lecteur de carte périphérique | Prend en charge 2 × lecteurs de cartes RS-485 ; 2 × lecteurs de cartes Wiegand |
Authentification multi-utilisateurs | Oui (Utiliser avec la plateforme) |
Surveillance en temps réel | Oui |
Authentification multifacteur | Oui |
Configuration Web | Oui |
Utilisateur | |
Type d'utilisateur (carte) | Utilisateur général, utilisateur VIP, utilisateur invité, utilisateur patrouille, utilisateur liste noire et autres utilisateurs |
Capacité | |
Capacité utilisateur | 1 000 (mode de contrôle principal), 10 000 (mode de contrôle secondaire) |
Capacité d'empreinte digitale | 3 000 |
Capacité de la carte | 5 000 (mode de contrôle principal), 50 000 (mode de contrôle secondaire) |
Capacité de la carte Bluetooth | 5 000 |
Capacité d'enregistrement | 300 000 |
Port | |
RS-485 | 3 |
Wiegand | 2 × entrée |
Port réseau | 1 × port Ethernet RJ-45 10/100 Mbit/s |
Entrée d'alarme | 2 (quantité numérique) |
Sortie d'alarme | 2 (quantité numérique) |
Liaison d'alarme | Oui |
Bouton Quitter | 2 |
Détection de l'état de la porte | 2 |
Contrôle de verrouillage | 2 |
Alarme | |
Alarme de sabotage | Oui |
Alarme de contrainte | Oui |
Expiration du délai du capteur de porte | Oui |
Intrusion | Oui |
Carte illégale dépassant le seuil | Oui |
Empreinte digitale sous contrainte | Oui |
Général | |
Alimentation | Alimentation : 12 V CC ou alimentation via Ethernet IEEE 802.3at Type 2 Classe 4 |
Protection | IK06 |
Consommation d'énergie | Alimentation en veille (pas de périphériques) : ≤2W Puissance de travail : Bilan de puissance total si alimentation en DC : 1700 mA à 12 V pour les périphériques (serrures, lecteurs etc.) Bilan de puissance total si alimentation PoE : 1200 mA à 12 V pour les périphériques (serrures, lecteurs etc.) |
Dimensions du produit | 186,4 mm × 185,8 mm × 58,3 mm (7,34" × 7,31" × 2,30") (L × L × H) |
Dimensions de l'emballage | 254 mm × 243 mm × 86 mm (10,00" × 9,57" × 3,39") (L × L × H) |
Température de fonctionnement | –10 °C à +55 °C (+14 °F à 131 °F) |
Humidité de fonctionnement | 5 % à 95 % (HR), sans condensation |
Environnement d'exploitation | Intérieur |
Poids brut | 0,99 kg (2,18 livres) |
Installation | Montage en surface; Montage sur rail de guidage |
Certifications | CE ; FCC ; UL |