HikCentral-Workstation/64(B)
Neuf
Date de disponibilité:
Ce serveur polyvalent est conçu pour une gestion complète et efficace de la sécurité et de la surveillance, offrant des fonctionnalités avancées dans une interface
Marques | Hikvision |
Périphériques et ressources | |
Caméras *Comprenant jusqu'à 4 caméras ANPR et jusqu'à 2 caméras avec fonction de capture de visage | 64 |
Adresses IP des appareils gérés * y compris les appareils de codage, les appareils de contrôle d'accès et les appareils de contrôle de sécurité | 128 |
Station intérieure | 8 |
Entrées d'alarme (y compris les zones de dispositifs de contrôle de sécurité) | 32 |
Sorties d'alarme | 32 |
Caméras ANPR | 4 |
Caméras avec fonction de capture de visage | 2 |
Radars de sécurité | 2 |
Zones | 64 |
Caméras par zone | 32 |
Entrées d'alarme par zone | 16 |
Sorties d'alarme par zone | 16 |
Enregistrement | |
Programme d'enregistrement | 64 |
Modèle de planification d'enregistrement | 32 |
Événement et alarme | |
Règles d'événements et d'alarmes | 128 |
Événements ou alarmes envoyés aux clients *Les clients incluent les clients de contrôle et les clients mobiles | 5/s |
Stockage d'événements ou d'alarmes sans images | 5/s 8 Clients/s |
Modèles de calendrier de notification | 100 |
Photo | |
Stockage d'images *Y compris les images d'événements/d'alarmes, les images de visages et les images de véhicules. | 5/s |
Rapports | |
Règles de rapport standard | 64 |
Règles d'événement ou d'alarme dans une seule règle de rapport d'événement/d'alarme | 32 |
Enregistrements dans un rapport envoyé | 10 000 ou 10 Mo |
Ressources sélectionnées dans un seul rapport *Avec cette limitation, vous pouvez générer un rapport soigné et clair via le client de contrôle et cela coûte moins de temps. | 20 |
Utilisateurs et rôles | |
Accès simultanés via les clients Web et les clients de contrôle | 8 |
Accès simultanés via des clients mobiles | 8 |
Utilisateurs | 8 |
Rôles | 8 |
Véhicule (ANPR) | |
Listes de véhicules | 50 |
Véhicules par liste de véhicules | 500 |
Analyse du visage | |
Personnes avec des profils pour la comparaison des visages | 10 000 |
Groupes de comparaison de visages | 16 |
Personnes dans un groupe de comparaison à un seul visage | 1000 |
Entrée et sortie | |
Voies | 4 |
Cartes liées aux véhicules | 2 500 |
Fréquence de dépassement des véhicules dans chaque voie | 1 véhicule(s) |
Station d'entrée/sortie | 4 |
Contrôle d'accès | |
Personnes disposant d'informations d'identification pour le contrôle d'accès | 3000 |
Total des informations d'identification (carte + empreinte digitale) | 15 000 |
Cartes | 15 000 |
Empreintes digitales | 12 000 |
Profils | 3000 |
Points d'accès (portes + poste extérieur) | 8 |
Accéder aux groupes | 32 |
Personnes dans un groupe d'accès | 3000 |
Niveaux d'accès | 16 |
Programmes d'accès | 32 |
Stockage des données | |
Durée de conservation des données | Stocké pendant 6 mois |
Spécifications matérielles | |
processeur | Intel® Core™ i3-8100 (4 cœurs/6 Mo/4T/3,6 GHz/65 W) ; |
Mémoire | 2 × 4 Go UDIMM DDR4 à 2 666 MHz |
Disque dur | Disque SSD M.2 SATA classe 20 de 256 Go |
Réseau | LAN Ethernet 10/100/1000 Intel I219-LM intégré |
Carte GPU | Intel® HD Graphics 630 intégré |
Dimensions du colis | 29 cm × 9,26 cm × 29,2 cm (11,42" × 3,7" × 11,5") |