DHI-LM24-H200-B4-V2
Neuf
Date de disponibilité:
L'écran Dahua LM24-H200-B4-V2 23.8" est conçu pour une utilisation intensive, idéal pour les environnements nécessitant une surveillance continue 24h/24, 7j/7.
Marques | Dahua |
L'écran Dahua DHI-LM24-H200-B4-V2 est conçu pour une utilisation continue 24/7. Il offre une qualité d'image Full HD avec un large angle de vision de 178°.
Modèle | |
Modèle | DHI-LM24-H200-B4-V2 |
Afficher | |
Taille de l'écran | 23,8" |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Résolution | 1920 × 1080 (FHD) à 100 Hz |
Rétroéclairage | W-LED |
Luminosité/Luminance | 250 cd/㎡ |
Contraste | 1000:1 |
Couleur d'affichage | 16,7 M(8 bits) |
Angle de vision (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
Temps de réponse ( typ.) | 5 ms |
Fréquence de rafraîchissement | 100Hz |
Signaux | |
Saisir | VGA × 1, HDMI 1,4 × 1 |
Sortir | Écouteur (sortie audio) x1 |
Général | |
Source de courant | 19 Vcc, 1,31 A |
Consommation (Standard) | 24W |
Consommation (veille) | ≤0,3W |
Poids net | 3.2 kg |
Poids brut | 4,8 kg |
Largeur de la lunette | 2,7 mm (U/R/L), 17,3 mm (B) |
Montage mural | 100 × 100 mm |
Emballage (L×H×P) | 541.8 x 326.4 x 47mm |
Humidité | 10%~85% |
Accessoire | |
Standard | Câble HDMI, câble d'alimentation, socle |
Facultatif | Support de suspension |
Certifications | |
Certifications | CE/FCC |