DHI-TPC-DF1241-B3F4-DW-S8
Neuf
Date de disponibilité:
La caméra thermique Dahua DHI-TPC-DF1241-B3F4-DW-S8 combine un capteur thermique et un capteur optique de 4 mégapixels.
Elle possède la fonction de la détection de chaleur ainsi que des fonctionnalités d'intelligence artificielle comme la détection de franchissement de ligne, la classification des personnes et des véhicules,
Son indice de protection IP67 garantit une résistance aux intempéries, adaptée à une utilisation en extérieur.
Marques | Dahua |
La Dahua DHI-TPC-DF1241-B3F4-DW-S8 est une caméra de surveillance innovante qui associe des capteurs thermiques et optiques pour offrir une surveillance précise, même dans des conditions de faible luminosité.
Ses fonctionnalités d'intelligence artificielle lui permettent de détecter les comportements à risque, renforçant ainsi la sécurité des environnements surveillés.
Cette caméra est dotée de capacités d'IA qui lui permettent de détecter la chaleur, de surveiller les franchissements de ligne, de classifier les personnes et les véhicules, et de repérer des comportements spécifiques.
La caméra combine les images des canaux de lumière visible et thermique, ce qui permet une meilleure analyse et une identification plus précise des objets et des personnes.
Équipée d'une lumière blanche et d'une alarme sonore intégrées, la caméra peut dissuader activement les intrusions ou comportements indésirables en émettant des alertes visuelles et sonores.
Cette caméra thermique peut être alimentée via une alimentation en 12 V CC ±20 % ou en PoE.
Avec un indice de protection IP67, la caméra est résistante à la poussière et à l'eau, ce qui la rend adaptée pour une utilisation en extérieur quelles que soient les conditions météorologiques.
Thermique
Caractéristique | Détails |
---|---|
Type de Détecteur | Détecteur à vanadium oxyde non refroidi au plan focal |
Résolution Max. | 256 (H) × 192 (V) |
Pas de Pixel | 12 μm |
Plage Spectrale | 8 μm–14 μm |
Sensibilité Thermique (NETD) | < 40 mK (@f/1.0, 25 Hz, 300 K) |
Champ de Vision | 2 mm: H: 87,8°; V: 63,8° 3,5 mm: H: 50,6°; V: 37,8° 7 mm: H: 24°; V: 18° |
Distance de Focalisation Proche | 2 mm: 0,3 m (0,98 ft) 3,5 mm: 0,5 m (1,64 ft) 7 mm: 1 m (3,28 ft) |
Distance de Détection¹ | 2 mm: Véhicule: 256 m (839,90 ft); Humain: 83 m (272,31 ft) 3,5 mm: Véhicule: 449 m (1 473,10 ft); Humain: 146 m (479,00 ft) 7 mm: Véhicule: 897 m (2 942,91 ft); Humain: 292 m (958,01 ft) |
Distance de Reconnaissance² | 2 mm: Véhicule: 63 m (206,69 ft); Humain: 21 m (68,90 ft) 3,5 mm: Véhicule: 110 m (360,89 ft); Humain: 38 m (124,67 ft) 7 mm: Véhicule: 220 m (721,78 ft); Humain: 75 m (246,06 ft) |
Distance d'Identification³ | 2 mm: Véhicule: 32 m (104,99 ft); Humain: 11 m (36,09 ft) 3,5 mm: Véhicule: 56 m (183,73 ft); Humain: 19 m (62,34 ft) 7 mm: Véhicule: 111 m (364,17 ft); Humain: 38 m (124,67 ft) |
Ouverture | F1.0 |
Amélioration de Détail Numérique (DDE) | Oui |
Zoom Numérique | 16 niveaux |
AGC | Automatique; Manuel |
Réduction de Bruit | 2D NR; 3D NR |
Rotation de l'Image | 180° |
Palettes de Couleurs | 18 (blanc chaud/noir chaud/fusion/arc-en-ciel/automne doré/mi-journée/rouge fer/ambre/jade/coucher de soleil/feu de glace/peinture/grenade/émeraude/printemps/été/automne/hiver) |
Mode Fusion | 3 (Couleur chaude; Couleur froide; Rouge fer) |
¹ Distance de Détection : Détecte les objets, mais ne peut pas reconnaître leurs caractéristiques (les objets doivent couvrir plus de 3,6 pixels de l'image).
² Distance de Reconnaissance : Classe les objets en catégories générales, telles qu'humain, véhicule (l'objet doit couvrir plus de 14 pixels de l'image).
³ Distance d'Identification : Classe les objets en catégories spécifiques basées sur leurs caractéristiques, telles qu'un camion d'ingénierie, une voiture (l'objet doit couvrir plus de 28 pixels de l'image).
Visible
Caractéristique | Détails |
---|---|
Capteur d'Image | CMOS 1/2.7'' |
Résolution Max. | 2336 (H) × 1752 (V) |
Pixel | 4 MP |
Vitesse d'Obturation Électronique | 1/30 000 s–1 s |
Illumination Minimale | Couleur: 0,05 lux Noir & Blanc: 0,005 lux 0 lux (IR activé) |
Distance d'Illumination IR | 30 m (98,43 ft) |
Contrôle de l'Illumination IR | Automatique; Manuel |
Ouverture | 2 mm: F2.2 4 mm: F1.6 8 mm: F2.0 |
Champ de Vision | 2 mm: H: 94°; V: 72° 4 mm: H: 71,2°; V: 52° 8 mm: H: 33,4°; V: 25° |
Contrôle de la Focalisation | Fixe |
Distance de Focalisation Proche | 2 mm: 0,3 m (0,98 ft) 4 mm: 1 m (3,28 ft) 8 mm: 2,5 m (8,2 ft) |
Jour/Nuit | Automatique (ICR); Couleur; Noir & Blanc |
BLC | Oui |
WDR | DWDR |
HLC | Oui |
Balance des Blancs | Automatique; Manuel; Intérieur; Extérieur; Suivi; Lampadaire; Naturel |
AGC | Automatique; Manuel |
Réduction de Bruit | 2D NR; 3D NR |
Rapport S/N | ≥55 dB |
Région d'Intérêt (RoI) | Oui |
Rotation de l'Image | 180° |
Compensation d'Exposition | Oui |
Intelligence
Caractéristique | Détails |
---|---|
Intelligence Générale | Barrière de sécurité; Intrusion |
Intelligence Avancée | Détection de chaleur & alarme Trace de points froids & chauds Classification Humain & Véhicule Détection de Fumée Détection d'Appel |
Vidéo et Audio
Caractéristique | Détails |
---|---|
Compression Vidéo | H.265; H.264; H.264H; MJPEG |
Résolution | Thermique: Flux Principal: 1280 × 960 (1.3M); XVGA (1024 × 768); VGA (640 × 480); 256 × 192; 1280 × 960 (par défaut) Flux Secondaire: VGA (640 × 480); 256 × 192; 256 × 192 (par défaut) Visible: Flux Principal: 2336 × 1752; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); 2336 × 1752 (par défaut) Flux Secondaire: 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); 352 × 288 (par défaut) |
Fréquence d'Images | Thermique 50 Hz: (flux principal) 1 fps–25 fps ajustable, 25 fps par défaut; (flux secondaire) 1 fps–25 fps ajustable, 15 fps par défaut 60 Hz: (flux principal) 1 fps–30 fps ajustable, 30 fps par défaut; (flux secondaire) 1 fps–30 fps ajustable, 15 fps par défaut Visible 50 Hz: (flux principal) 1 fps–25 fps ajustable, 25 fps par défaut; (flux secondaire) 1 fps–25 fps ajustable, 15 fps par défaut 60 Hz: (flux principal) 1 fps–30 fps ajustable, 30 fps par défaut; (flux secondaire) 1 fps–30 fps ajustable, 15 fps par défaut |
Compression Audio | G.711a; G.711mu; PCM |
Réseau
Caractéristique | Détails |
---|---|
Protocoles | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP |
Stockage en Bord | Carte Micro SD (256 G) |
Interopérabilité | ONVIF; CGI; SDK DaHua |
Navigateurs Supportés | IE: IE 8 et ultérieur Google: 42 et antérieur Firefox: 42 et antérieur |
Utilisateurs/Hôtes | 10 |
Sécurité | Nom d'utilisateur et mot de passe autorisés; Adresse MAC attachée; HTTPS chiffré; IEEE 802.1x; Accès réseau contrôlé |
Ports Réseau | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) |
Audio
Caractéristique | Détails |
---|---|
Entrée Audio | 1 |
Sortie Audio | 1 |
Alarme
Caractéristique | Détails |
---|---|
Entrée Alarme | 2 |
Sortie Alarme | 2 |
RS-485
Caractéristique | Détails |
---|---|
RS-485 | 1 paire |
Alimentation
Caractéristique | Détails |
---|---|
Alimentation | 12 VDC, 1,2 A ± 20%; PoE |
Consommation d'Énergie | Basique: <3 W (12 VDC, LED éteinte); 3,5 W (PoE) Max: <7 W (12 VDC, LED allumée, chauffage activé); 9 W (PoE) |
Environnement
Caractéristique | Détails |
---|---|
Température de Fonctionnement | –30 °C à +60 °C |
Température de Stockage | –30 °C à +70 °C |
Humidité de Fonctionnement | ≤95% |
Protection | IP67 |
Structure
Caractéristique | Détails |
---|---|
Dimensions du Produit | 122 mm × 122 mm × 112 mm (L × l × H) |
Dimensions de l'Emballage | 155 mm × 155 mm × 135 mm (L × l × H) |
Poids Net | ≤0,85 kg |
Poids Brut | ≤1 kg |
Détection de Chaleur
Caractéristique | Détails |
---|---|
Longueur Focale | 2 mm, 3,5 mm, 7 mm |
Distance Max. | 2 mm: 25 m 3,5 mm: 45 m 7 mm: 86 m |
La table affiche les distances mesurées obtenues en utilisant une taille cible de 0,2 m × 0,2 m pour les tests dans un environnement où la température est de 23 °C et l'humidité relative est inférieure à 60%. Les distances sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent varier en fonction des conditions réelles, y compris les conditions atmosphériques, la taille de la cible, le site d'installation, etc.
Protection Périmétrique
Longueur Focale | Distance (Humain) | Distance (Véhicule) |
---|---|---|
2 mm | 14 m | 42 m |
3,5 mm | 24,5 m | 72,5 m |
7 mm | 49 m | 146,5 m |
La table affiche les distances mesurées obtenues en utilisant les tailles de cibles 1,8 m × 0,5 m (humain) et 1,4 m × 4 m (véhicule) pour les tests dans un environnement où la température est de 23 °C et l'humidité relative est inférieure à 60%. Les distances sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent varier en fonction des conditions réelles, y compris les conditions atmosphériques, la taille de la cible, le site d'installation, etc.